| Vão Entre os Apoios | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
| Inclinação | |||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 45% |
| Telhado Inclinado | |||||||
| 3,10 | 4,20 | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 8,60 | 9,80 | 11,00 |
| Oitão | |||||||
| 0,90 | 1,28 | 1,70 | 2,16 | 2,66 | 3,20 | 3,78 | 4,50 |
| Grau | |||||||
| 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° |
| Rendimento | 16 peças/m² |
| Galga Mínima | 33,2 cm |
| Truck | Aprox. 5130 peças |
| Quant. Pallet | 480 peças |
| Peso Unitário | Aprox. 2,6kg |
| Vão Entre os Apoios | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
| Inclinação | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 45% |
| Telhado Inclinado | 3,10 | 4,20 | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 8,60 | 9,80 | 11,00 |
| Oitão | 0,90 | 1,28 | 1,70 | 2,16 | 2,66 | 3,20 | 3,78 | 4,50 |
| Grau | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° |
| Vão Entre os Apoios | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
| Inclinação | |||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 45% |
| Telhado Inclinado | |||||||
| 3,10 | 4,20 | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 8,60 | 9,80 | 11,00 |
| Oitão | |||||||
| 0,90 | 1,28 | 1,70 | 2,16 | 2,66 | 3,20 | 3,78 | 4,50 |
| Grau | |||||||
| 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° |
Somos fornecedores de materiais de construção para depósitos e construtoras, atendemos as cidades de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Bertioga no Estado de São Paulo.
© RR Cerâmica. Feito por Digih
Silvia
Comercial
Silvia
Oii.. nós atendemos SOMENTE DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO nas seguintes cidades: BERTIOGA, CARAGUATATUBA, ILHABELA, UBATUBA e SÃO SEBASTIÃO no estado de São Paulo. Se você for de uma dessas cidades e precisar de um orçamento, é só clicar no botão ''Solicite um Orçamento''.